Attaccante Kommandant
Armi: 120% Scudi: 120% Corazza: 120%
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 439 135 430 41 36 15
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Armi: 120% Scudi: 110% Corazza: 120%
Tipo Cargo p. Caccia l. Incro. N. Batt. Ricicl. Sonda spia Bombard. Sat. Sol. Corazz. Battlecr.
Numero 178 601 2 1 106 79 51 20 68 46
Armi 11 110 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540
Scudi 52 21 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840
Corazza 2.640 880 5.940 13.200 3.520 220 16.500 440 24.200 15.400
La flotta in attacco spara 1.247 volte con una potenza di 1.548.690 sul difensore. Gli scudi del difensore assorbono 97.607 punti danno
La difesa spara un totale di 1.186 volte con una potenza di 607.760 sull\'attaccante. Gli scudi della flotta in attacco assorbono 92.843 punti danno
Attaccante Kommandant
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 360 128 423 41 36 15
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Tipo Cargo p. Caccia l. Incro. N. Batt. Ricicl. Sonda spia Bombard. Sat. Sol. Corazz. Battlecr.
Numero 97 314 2 1 71 28 51 12 68 45
Armi 11 110 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540
Scudi 52 21 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840
Corazza 2.640 880 5.940 13.200 3.520 220 16.500 440 24.200 15.400
La flotta in attacco spara 1.129 volte con una potenza di 1.504.030 sul difensore. Gli scudi del difensore assorbono 130.877 punti danno
La difesa spara un totale di 730 volte con una potenza di 582.913 sull\'attaccante. Gli scudi della flotta in attacco assorbono 76.713 punti danno
Attaccante Kommandant
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 281 118 419 41 36 14
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Tipo Cargo p. Caccia l. Incro. N. Batt. Ricicl. Sonda spia Bombard. Sat. Sol. Corazz. Battlecr.
Numero 34 97 1 1 32 11 48 5 65 41
Armi 11 110 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540
Scudi 52 21 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840
Corazza 2.640 880 5.940 13.200 3.520 220 16.500 440 24.200 15.400
La flotta in attacco spara 986 volte con una potenza di 1.423.620 sul difensore. Gli scudi del difensore assorbono 139.394 punti danno
La difesa spara un totale di 377 volte con una potenza di 536.478 sull\'attaccante. Gli scudi della flotta in attacco assorbono 74.192 punti danno
Attaccante Kommandant
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 227 111 411 41 36 14
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Tipo Cargo p. Caccia l. Ricicl. Sonda spia Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 3 10 11 1 37 56 21
Armi 11 110 2 0 2.200 4.400 1.540
Scudi 52 21 21 0 1.050 1.050 840
Corazza 2.640 880 3.520 220 16.500 24.200 15.400
La flotta in attacco spara 857 volte con una potenza di 1.328.470 sul difensore. Gli scudi del difensore assorbono 115.963 punti danno
La difesa spara un totale di 169 volte con una potenza di 410.355 sull\'attaccante. Gli scudi della flotta in attacco assorbono 43.606 punti danno
Attaccante Kommandant
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 194 100 400 39 36 14
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Tipo Ricicl. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 1 9 19 2
Armi 2 2.200 4.400 1.540
Scudi 21 1.050 1.050 840
Corazza 3.520 16.500 24.200 15.400
La flotta in attacco spara 784 volte con una potenza di 1.259.500 sul difensore. Gli scudi del difensore assorbono 31.987 punti danno
La difesa spara un totale di 32 volte con una potenza di 108.022 sull\'attaccante. Gli scudi della flotta in attacco assorbono 11.195 punti danno
Attaccante Kommandant
Tipo Caccia l. Incro. N. Batt. Bombard. Corazz. Battlecr.
Numero 186 97 398 39 36 14
Armi 110 880 2.200 2.200 4.400 1.540
Scudi 22 110 440 1.100 1.100 880
Corazza 880 5.940 13.200 16.500 24.200 15.400
Difensore Babbo Natale
Distrutto
L\'attaccante ha vinto la battaglia!
E cattura
115.864 Metallo, 100.374 Cristallo e 56.626 Deuterio
L\'attaccante ha perso un totale di 4.178.000 unitΰ.
Il difensore ha perso un totale di 20.994.000 unitΰ.
Fluttua ora a queste coordinate spaziali 4.534.500 Metallo e 3.017.100 Cristallo.
La possibilitΰ che si formi una luna dai detriti θ del 20 %